(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报42.70元,涨跌幅-6.15%,换手率33.84%,成交额38.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 6447.81 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 6316.2 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 5662.29 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 3841.32 | - | - |
| 5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 3470.67 | - | - |
| 合计 | - | 25738.29 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | - | 22368.38 | - |
| 2 | 华泰证券总部 | - | 16259.86 | - |
| 3 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 13511.75 | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 8962.13 | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 6111.38 | - |
| 合计 | - | - | 67213.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。